交易标的 | 标的评估值(万元) | 转让底价(万元) | 交易价格(万元) |
华商传媒集团35项办公家具及电子设备 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7820 |
华商卓越15项电子设备 | 0.093 | 0.0930 | 0.1030 |
华商会展62项电子设备及办公家具 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6310 |
沈阳黄马甲快递4项PDA设备 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
华商数码信息公司42项电子设备等 | 0.3680 | 0.3680 | 0.3780 |
陕西黄马甲快递59项电子设备等资产 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 |
华商网络传媒61项电子设备及办公家具 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1590 |
华商广告公司164项电子设备及办公家具 | 3.1170 | 3.1170 | 4.5170 |
公告期:2022年12月8日至2022年12月14日
联系地址:西安市雁塔区西影路508号西影大厦10楼
联系电话:029-89129655
西安文化产权交易中心有限公司
2022年12月8日