交易标的 | 评估值(万元) | 挂牌价格(万元) | 成交价格(万元) |
文旅股份本部及大唐芙蓉园分公司483项固定资产 | 1.82398 | 1.82398 | 12.14398 |
大唐芙蓉园分公司4辆电瓶车 | 0.3 | 0.3 | 0.32 |
曲江池遗址公园分公司378项固定资产 | 3.374883 | 3.374883 | 4.014883 |
海洋极地公园分公司72项固定资产 | 31.3241 | 31.3241 | 42.9241 |
唐华宾馆分公司91项固定资产 | 1.199575 | 1.199575 | 12.089575 |
公告期:2023年7月21日至2023年7月27日
联系地址:西安市雁塔区西影路508号西影大厦10楼
联系电话:029-89129655
西安文化产权交易中心有限公司
2023年7月21日