为进一步规范数字文化行业标准,提升数据业务服务质量,推动数据跨区域流通交易与价值变现,数字文化产业联盟公开征集“数字+AI”合作机构。经资料审核、专委会评定,现将首批32家机构名单予以公布。
序号 | 合作机构类别 | 合作机构名称 |
1 | 高校/研究院 | 湖北大学 |
2 | 山东文化产业职业学院 | |
3 | 华商数字文旅产业研究院 | |
4 | 行业协会 | 陕西省法学会人工智能与大数据法学研究会 |
5 | 数字机构 | 浙江棱镜全息科技有限公司 |
6 | 浪潮软件科技有限公司 | |
7 | 杭州灵伴科技有限公司 | |
8 | 同方知网数字科技有限公司 | |
9 | 广州亚努斯智能科技有限公司 | |
10 | 广州搞搞镇文化科技有限公司 | |
11 | 北京玖扬科技有限公司 | |
12 | 幻影汇(武汉)文化创意优有限公司 | |
13 | 甘肃艺百文化科技有限公司 | |
14 | 烟台海星影视动画设计有限公司 | |
15 | 惠信数字资产管理(湖北)有限公司 | |
16 | 南京数盒科技有限公司 | |
17 | 上海华人梦想文化发展有限公司 | |
18 | 服务机构 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 |
19 | 广发银行股份有限公司 | |
20 | 北京大成律师事务所 | |
21 | 江苏灵壹生成信息科技有限公司 | |
22 | 国检鉴证中心(广州)有限公司 | |
23 | 杭州金锁数字信息咨询有限公司 | |
24 | 淮北颜途数字科技有限公司 | |
25 | 一城一智(广东)科技有限公司 | |
26 | 浙江数秦科技有限公司 | |
27 | 鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司 | |
28 | 西安智恒睿力科技有限公司 | |
29 | 欣速度咨询(深圳)有限公司 | |
30 | 西安星君数字科技有限公司 | |
31 | 陕西盛世长安藏品托管有限公司 | |
32 | 西安锐思软件技术有限公司 |
联系电话:0931-6966903 029-81545433
数字文化产业联盟
2025年7月7日