标的名称 | 标的评估值(万元) | 转让底价(万元) | 交易价格(万元) |
华商传媒集团60项资产处置 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7324 |
陕A16QN6东风小客车 | 0.701 | 0.701 | 0.701 |
西安华商广告有限责任公司18项资产处置 | 0.0522 | 0.0522 | 0.1072 |
西安华商网络传媒有限公司71项资产处置 | 0.3825 | 0.3825 | 0.5625 |
陕西华商国际会展有限公司14项资产处置 | 0.029 | 0.029 | 0.099 |
陕西华商数码信息有限公司17项资产处置 | 0.039 | 0.039 | 0.244 |
陕西华商数码信息产业管理有限公司2项资产处置 | 0.09 | 0.09 | 0.54 |
西安二三里网络科技有限公司17项资产处置 | 0.1523 | 0.1523 | 0.2023 |
西安火星时间科技有限公司3项资产处置 | 0.007 | 0.007 | 0.1 |
陕西黄马甲物流配送有限公司106项资产处置 | 0.5662 | 0.5662 | 1.2262 |
陕西黄马甲快递有限公司58项资产处置 | 0.129 | 0.129 | 0.519 |
公 告 期: 2026年6月25日至2026年7月1日
联系地址:西安市曲江新区雁翔路3369号曲江创意谷A座11楼
联系电话:029-89129655
西安文化产权交易中心有限公司
2026年6月25日