标的名称 | 江苏扬子江旅游产业发展有限公司46.66667%的股权 | |||||
项目编号 | X326XA000095 | 挂牌价格 | 21000万元 | |||
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | ||||
挂牌起始日期 | 2026-08-31 | 挂牌期满日期 | 2026-09-24 17:00 | |||
标的所在地区 | 中国-江苏-南京市 | 标的所属行业 | 其他行业 | |||
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 江苏扬子江旅游产业发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | ||||||
法定代表人 | 邹风 | |||||
成立时间 | 2017-12-29 | |||||
注册资本 | 30000.000000万元(人民币) | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | ||||||
统一社会信用代码 | 91320105MA1UTUFU7F | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 旅游景区管理;票务代理;旅游用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
职工人数 | 0人 其中: 在岗0人 离退0人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 西安正朔旅游产业发展有限公司 | 46.67% | ||||
2 | 江苏招银现代产业股权投资基金一期(有限合伙) | 19.67% | ||||
3 | 宁波梅山保税港区沱沱河投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.00% | ||||
4 | 宁波梅山保税港区蜀水投资管理合伙企业(有限合伙) | 10.00% | ||||
5 | 宁波梅山保税港区悦途投资中心(有限合伙) | 10.00% | ||||
6 | 深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.33% | ||||
7 | 重庆孚江智明企业管理中心(有限合伙) | 3.33% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2025年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||
28210.501694 | 5087.279269 | 4308.473646 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
54202.237573 | 27366.755217 | 26835.482356 | ||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||
2025-12-31 | 28210.501694 | 5087.279269 | 4308.473646 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
年报 | 54202.237573 | 27366.755217 | 26835.482356 | |||
资产评估 | 评估机构 | 银信资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2026-08-18 | |||||
评估基准日 | 2025-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 54202.237573 | |||||
负债总计(万元) | 27366.755217 | |||||
净 资 产(万元) | 26835.482356 | 42700.000000 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 19926.668090 | |||||
评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | |||||
律师事务所 | 陕西丰瑞律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他:曲江文化产业集团党委会议纪要 | |||||
重要信息 | 其他披露内容 | 1、截止挂牌时,标的企业除西安正朔之外的其余全部股东均未书面确认放弃优先购买权; 2、标的企业全资子公司重庆东江于2026年7月与重庆东江的监事李金明签署《个人借款合同》,向李金明提供个人无息借款150万元,借款期限为3个月,该笔借款由李金明与标的企业监事会主席文继旭之合资公司重庆极熵信息科技有限公司提供担保; 3、标的企业全体股东已签署股东会决议,将公司住所变更为:南京市建邺区嘉陵江东街1号顶健科技大厦4层 415-33室,并通过章程修正案对住所进行相应修正。截止目前工商变更手续仍在办理中。 4、按照2018年签署的《江苏扬子江旅游产业发展有限公司增资事项之补充协议》之约定,包括西安正朔、江苏招银、招银共赢、宁波沱沱河、宁波悦途在内的标的企业86.66667%以上股东有权要求通过股权回购/收购、特殊分红、减资等方式进行回购退出;按照2018年签署的《江苏扬子江旅游产业发展有限公司增资事项之补充协议二》(“《补充协议二》”)之约定,江苏招银、招银共赢、宁波沱沱河派驻标的企业之董事在标的企业若干重大事项上享有董事会一票否决权,该等一票否决权在江苏招银、招银共赢、宁波沱沱河合计持有的标的企业股权比例降至20%以下(不含20%)后自动失效,其中西安正朔不是《补充协议二》签署主体。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安正朔旅游产业发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | ||||||
法定代表人 | 王好 | |||||
注册资本 | 14000.000000万元(人民币) | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他行业 | |||||
组织机构代码 | ||||||
统一社会信用代码 | 91610133MA6UQPXQ83 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 46.666670% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 46.666670% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | |||||
组织机构代码 | ||||||
批准单位名称 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | |||||
批准文件类型及文号 | 其他类型;批准文号:曲江文化产业集团党委会议纪要2026(22) | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 21000 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 详见附件《与转让相关其他条件》。 | |||||
受让方资格条件 | 无 | |||||
是否允许联合受让 | 否 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额 | 6300.000000万元 | ||||
交纳方式 | 其他:转账 | |||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期。 | |||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: | |||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
受托会员 | 经纪会员名称 | |||||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 西安文化产权交易中心 | ||||
交易机构联系人 | 联系电话 | |||||
交易机构部门负责人 | 联系电话 | |||||
交易机构传真 | ||||||
- 挂牌公告
- / 详情
江苏扬子江旅游产业发展有限公司46.66667%的股权
发布日期:2026/08/31
阅读量:162