标的名称 | 西安曲江荣华置业有限公司 23%股权 | |||||
挂牌价格(万元) | 7613.35 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |||
挂牌起始日期 | 2021.11.26 | 挂牌期满日期 | 2021.12.23 | |||
标的所在地区 | 西安市雁塔区 | 标的所属行业 | 房地产 | |||
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: | ||||||
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; | ||||||
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; | ||||||
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; | ||||||
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 | ||||||
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 西安曲江荣华置业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 西安曲江新区雁塔南路以西、雁南五路以南商通大道以北曲江国际大厦1幢1单元12501室 | |||||
法定代表人 | 胡彦利 | |||||
成立时间 | 2009年12月2日 | |||||
注册资本(万元) | 16742 | |||||
经济类型 | 国有控股 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他房地产业 | |||||
组织机构代码 | 698601667 | |||||
统一社会信用代码 | 91610133698601667U | |||||
经营规模 | 中型企业 | |||||
经营范围 | 房地产开发、销售;房屋租赁及咨询服务;文化产业项目及配套设施的开发、经营;建筑材料的销售;受委托实施旧城及城中村改造;高科技产品的研制、开发;国内商业贸易;货物或技术的进出口业务。 | |||||
职工人数 | 12人 其中: 在岗12人 离退0人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 西安曲江建设集团有限公司 | 51.00% | ||||
2 | 西安荣华集团有限公司 | 49.00% | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
2020 年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||
指标 | 954.72 | -299.63 | 206.01 | |||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
(万元) | 185344.29 | 161292.39 | 24051.90 | |||
审计机构 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||
2020/12/31 | 954.72 | -299.63 | 206.01 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
年报 | 185344.29 | 161292.38 | 24051.90 | |||
资产评估 | 评估机构 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | ||||||
情况 | 核准(备案)日期 | 2021.9.26 | ||||
评估基准日 | 2020.12.31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 109874.54 | 117392.00 | ||||
负债总计(万元) | 84290.48 | 84290.48 | ||||
净 资 产(万元) | 25584.06 | 33101.52 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 7613.35 | |||||
评估基准日审计机构 | 希格玛会计师事务所 | |||||
律师事务所 | 陕西丰瑞律师事务所 | |||||
内部审议情况 | ||||||
重要信息 | 其他披露内容 | |||||
披露 | 管理层拟参与受让意向 | 不参与 | ||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安曲江建设集团有限公司 | ||||
注册地(住所) | 西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼15层 | |||||
法定代表人 | 杨雷蒙 | |||||
注册资本(万元) | 199894.8459 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 其他未列明建筑业 | |||||
组织机构代码 | 783569972 | |||||
统一社会信用代码 | 91610133783569972E | |||||
经营规模 | 中型企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 23% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 西安曲江新区管理委员会 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | |||||
组织机构代码 | 294469786 | |||||
批准单位名称 | 西安曲江新区管理委员会 | |||||
批准文件类型及文号 | 《西安曲江新区管理委员会关于同意建设集团转让西安曲江荣华置业有限公司部分股权的批复》(西曲江审发﹝2021﹞185号) | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7613.35 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方需在被确定为最终受让方后的(五)个工作日内与转让方签订《股权交易合同》,并在《股权交易合同》生效后(三)个工作日内一次性支付全部交易价款及相关交易服务佣金。 2.意向受让方在公告期内须向产权交易所指定账户交纳交易保证金人民币7613.35万元。 3.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完成认可本项目所涉及的本中心备查文件的全部内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵,不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 | |||||
受让方资格条件 | 无 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 7613.35 | ||||
交纳方式 | 转账 | |||||
交纳时间 | 公告期内交纳 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。 | |||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: | |||||
网络竞价:多次报价 | ||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
受托会员 | 经纪会员名称 | |||||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 西安文化产权交易中心 | ||||
交易机构联系人 | 联系电话 | |||||
交易机构部门负责人 | 联系电话 | |||||
交易机构传真 |
- 其他公告
- / 详情
西安曲江荣华置业有限公司23%股权转让
发布日期:2021/11/26
阅读量:1036