项目名称 | 西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司增资项目 | ||||||
增资方所属行业 | 租赁和商业服务业 | ||||||
项目发布起始日期 | 2017/8/17 | 项目发布截止日期 | 2017/10/17 | ||||
拟募集资金总额 | 26304.06万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 51% | ||||
一、承诺书 | |||||||
我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件; 3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定和《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)及产权交易机构的相关规定,恪守《增资公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 | |||||||
二、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | 西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司增资项目 | ||||||
增资方所属行业 | 租赁和商业服务业 | ||||||
原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | 否 | ||||
拟募集资金总额 | 26304.06 万元 | ||||||
拟募集资金对应持股比例 | 51% | ||||||
拟征集投资方数量 | 1 | ||||||
增资后企业股权结构 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司占49%,新股东占51% | ||||||
增资方案主要内容 | 详情见附件:《西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司增资扩股方案》 | ||||||
增资达成或终止条件 | 增资达成条件:公告期内征集到符合投资人资格条件,且接受公告各项要求和条件的投资人。 | ||||||
增资终止条件:公告期内未能征集到符合条件的投资方;最终投资人与增资方未能就《增资协议》达成一致的;增资人此次增资行为批准单位要求暂停或终止的。 | |||||||
信息发布期满的安排 | 信息发布终结 | ||||||
募集资金用途 | “大华·1935”项目工程改造建设、规划设计、宣传招商运营 | ||||||
三、增资方基本情况 | |||||||
名称 | 西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司 | ||||||
基本情况 | 住所 | 西安市未央区玄武路78号办公楼东区一层 | |||||
法定代表人 | 胡杨 | ||||||
成立日期 | 2011年6月30日 | ||||||
注册资本 | 13496万元 | ||||||
实收资本 | 13496万元 | ||||||
股东个数 | 1 | ||||||
职工人数 | 97人 | ||||||
经营范围 | 文化商业项目的运营管理、物业管理、房屋租赁、各类文化艺术交流活动的组织、策划,承办会议展览服务活动,商业项目的策划、设计,旅游工艺品的制作与销售;以下经营项目限分支机构经营:酒店经营管理,住宿服务,餐饮服务,食品销售,劳务派遣,商品销售。 | ||||||
企业股权结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | |||||
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 100% | ||||||
主要财务指标 | 近三年年度审计报告 | ||||||
2016年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
719.25 | -6016.81 | -5085.76 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
58755.48 | 53880.14 | 4875.34 | |||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
534.9 | -3996.67 | -3009.41 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
62844.91 | 52883.81 | 9961.1 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
353.92 | -2053.34 | -1508.66 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
51682.03 | 41911.52 | 9770.51 | |||||
最近一期财务数据 | |||||||
2017年7月31日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
417.18 | -2807.79 | -2784.36 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
56057.88 | 53966.91 | 2090.98 | |||||
估值情况 | 评估或估值机构 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | |||||
核准(备案)机构 | 西安曲江新区管理委员会 | ||||||
评估基准日 | 2016年10月31日 | ||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||
资产总计(万元) | 58836.23 | 78050.25 | |||||
负债总计(万元) | 52920.39 | 52777.72 | |||||
净资产(万元) | 5915.84 | 25272.53 | |||||
单位出资额对应评估值 | 1.8726元/每一元注册资本 | ||||||
增资行为的决策 | 增资方决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
及批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门监管 | |||||
所属集团或主管部门名称 | 西安曲江文化控股有限公司 | ||||||
批准单位名称 | 西安曲江新区管理委员会 | ||||||
批准文件类型 | 批复 | ||||||
其他需要披露的事项 | —— | ||||||
四、投资方资格条件与增资条件 | |||||||
1.意向投资方应为依中国法律成立、在中国境内(不含港澳台) 注册并有效存续的企业法人(不可为自然人),并且企业注册资本不得少于人民币1亿元。 2.意向投资方应具有良好的商业信用及社会信用,无重大违法违规经营记录,且未受到有关监管机构的重大处罚。投资方在报名时应提供3年内相关的工商证明材料及中国人民银行征信报告。 3.投资方应具备良好的财务状况和支付能力,具体要求见增资条件其他条件第1条。 4.本次增资意向投资方不得为联合体、私募投资基金、私募投资基金管理人、契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。 | |||||||
增资条件 | 出资方式 | 货币 | |||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||
价款期限要求 | 《增资协议》签订生效后60日内付清 | ||||||
1.意向投资方及其股东或最终的实际控制人2016年度经审计的审计报告中记载的资产总额须不低于人民币4000亿元。 2.意向投资方须按要求足额按时交纳保证金5000万元。 3.意向投资方或其实际控制人须出具承诺函,若成为最终投资人,能为增资方所经营的“大华·1935”项目引进海外品牌的世界级文化娱乐资源。(拟引入资源需在过去10年内至少获得过包括艾美奖、金冠奖、金玫瑰奖在内的奖项且总获奖次数不得少于两次。) 4.意向投资方或其实际控制人须出具承诺函,若成为最终投资人,须对增资方所经营的“大华·1935”项目进行整体装修改造(但须符合国家对文物保护单位的相关保护要求) 5.意向投资方或其实际控制人须具有开发或运营大型文化商业项目的成功案例。6.意向投资方须在公告期内就增资方未来的发展方向,提交相关计划方案,且就增资方所经营的“大华·1935”项目提交商业运营方案。 | |||||||
保证金设置 | 保证金金额或比例 | 人民币5000万元 | |||||
交纳时间 | 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳 | ||||||
保证金处置方式 | 1.为保证各方合法利益,在此作出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺,如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资方可扣除该意向投资人的保证金,作为对增资方的补偿:①意向投资人被确定为最终投资人后10个工作日内,未按照规则签订增资协议的。②在被确定为最终投资人后,未在《增资协议》签订生效后60日内付清全部增资价款的。 ③有其他违规或违约情形的。2.最终投资人交纳的保证金在《增资协议》生效后将转为部分增资价款。3.其他未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在确定最终投资人之日起3个工作日内全额无息退还。 | ||||||
五、择优方案 | |||||||
择优方式 | 竞价 | ||||||
择优方案主要内容 | —— | ||||||
六、项目联系方式 | |||||||
交易机构 | 业务部门 | 交易部 | |||||
交易机构业务经办人 | 刘蕾 | ||||||
联系电话 | 029-89129655 |
- 其他公告
- / 详情
西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司增资项目
发布日期:2017/08/17
阅读量:989